MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2024/2025
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 12/06/2025 | 2350 | 2450 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 12/06/2025 | 2350 | 2400 |
Boa Qualidade | 12/06/2025 | 2300 | 2350 |
Duro Fraco | 12/06/2025 | 2150 | 2250 |
Riados | 12/06/2025 | 1900 | 2000 |
Rio | 12/06/2025 | 1750 | 1850 |
Consumo Dura | 12/06/2025 | 2000 | 2200 |
Consumo Riada | 12/06/2025 | 2000 | 2200 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.333,38 | -0,79% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,5430
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 347,80 | -285 |
set/25 | 345,30 | -330 |
dez/25 | 340,10 | -335 |
mar/26 | 335,20 | -340 |
mai/26 | 329,55 | -340 |
jul/26 | 319,50 | -330 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 4397 | +5 |
jul/25 | 4314 | +23 |
set/25 | 4246 | +19 |
nov/25 | 4181 | +9 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 439,00 | -45 |
set/25 | 423,00 | -400 |
dez/25 | 418,25 | -375 |
mar/26 | 419,70 | -450 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 12/06/2025